Battery, Range & Charging Cost Comparison — 2024 vs 2023
| Capacity | 123 kWh | 131 kWh |
| City range | 490 km | 580 km |
| Highway range | 435 km | 500 km |
| City consumption | 25.1 kWh/100km | 22.6 kWh/100km |
| Hwy consumption | 28.3 kWh/100km | 26.2 kWh/100km |
| AC charge | 11 kW | 19 kW |
| DC charge (peak) | 250 kW | 150 kW |
| 10→90% AC | 8h 57min | 5h 31min |
| 10→90% DC | 34 min | 52 min |
| Battery warranty | 8 yr | 8 yr |
| Chemistry | NMC | NMC |
| Pack voltage | 400V | 400V |
| Cell format | 4680 cylindrical (Tesla) | Ultium NCMA (LG) |
| Architecture | Cybertruck stainless platform | Ford skateboard platform |
| $0.15/kWh — cost/km | $0.040 | $0.037 |
| $0.15/kWh — fill cost | $14.76 | $15.72 |
| $0.3/kWh — cost/km | $0.080 | $0.073 |
| $0.3/kWh — fill cost | $29.52 | $31.44 |
| ₺4/kWh — cost/km | ₺1.068 | ₺0.976 |
| ₺4/kWh — fill cost | ₺393.60 | ₺419.20 |
The Tesla Cybertruck AWD (2024) has a 123 kWh NMC battery, 490 km city range, and 250 kW DC charging. 10→90% DC takes 34 min, AC takes 8h 57min.
The Ford F-150 Lightning Max Range (2023) has a 131 kWh NMC battery, 580 km city range, and 150 kW DC charging. 10→90% DC takes 52 min, AC takes 5h 31min.
Ford F-150 Lightning Max Range leads on city range by 90 km. However Tesla Cybertruck AWD charges faster at 250 kW.
Compare more in the VoltEV compare tool, or see full specs for Tesla Cybertruck AWD and Ford F-150 Lightning Max Range.