Battery, Range & Charging Cost Comparison — 2024 vs 2024


| Capacity | 69 kWh | 77 kWh |
| City range | 535 km | 525 km |
| Highway range | 455 km | 450 km |
| City consumption | 12.9 kWh/100km | 14.7 kWh/100km |
| Hwy consumption | 15.2 kWh/100km | 17.1 kWh/100km |
| AC charge | 11 kW | 11 kW |
| DC charge (peak) | 200 kW | 135 kW |
| 10→90% AC | 5h 01min | 5h 36min |
| 10→90% DC | 27 min | 29 min |
| Battery warranty | 8 yr | 8 yr |
| Chemistry | NMC | NMC |
| Pack voltage | 400V | 400V |
| Cell format | Prismatic NMC (LG) | MEB pouch NMC (SK On) |
| Architecture | Geely SEA platform | MEB platform |
| $0.15/kWh — cost/km | $0.021 | $0.024 |
| $0.15/kWh — fill cost | $8.28 | $9.24 |
| $0.3/kWh — cost/km | $0.042 | $0.048 |
| $0.3/kWh — fill cost | $16.56 | $18.48 |
| ₺4/kWh — cost/km | ₺0.562 | ₺0.636 |
| ₺4/kWh — fill cost | ₺220.80 | ₺246.40 |
The Volvo EX40 Single Motor (2024) has a 69 kWh NMC battery, 535 km city range, and 200 kW DC charging. 10→90% DC takes 27 min, AC takes 5h 01min.
The Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh AWD (2024) has a 77 kWh NMC battery, 525 km city range, and 135 kW DC charging. 10→90% DC takes 29 min, AC takes 5h 36min.
Volvo EX40 Single Motor leads on city range by 10 km. It also has faster DC charging.
Compare more in the VoltEV compare tool, or see full specs for Volvo EX40 Single Motor and Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh AWD.